Sample name Latitude Longitude MAAT (°C) Water temperature (°C) 1 s.d. (°C) 𝛿13C
(‰, VPDB) 𝛿18O
(‰, VPDB) Δ47
(‰, I-CDES) 1 s.e. Data source
Bivalves
Red Rock 34.8 -111.8 15.3 16.4 1.0 -10.0 -12.0 0.617 0.012 Eagle-Tripati lab (this study)
Colorado River 32.7 -114.7 21.9 20.8 1.3 -9.1 -13.0 0.604 0.016 Eagle-Tripati lab (this study)
Vail Lake 33.5 -117.0 12.3 24.5 1.5 -6.6 -1.1 0.589 0.014 Eagle-Tripati lab (this study)
Wulungu Lake 47.1 87.2 7.0 21.7 2.5 -3.6 -4.3 0.611 0.002 Eagle-Tripati lab (this study)
Gastropods
Santa Clara River 37.4 -113.5 15.3 13 3.1 -7.1 -14.0 0.619 0.010 Eagle-Tripati lab (this study)
Painter Spring 39.2 -113.4 11.8 12.5 3.1 -10.2 -13.2 0.627 0.007 Eagle-Tripati lab (this study)
Lake Warner 42.2 -119.8 8.3 20 2.0 -10.6 -8.9 0.596 0.006 Eagle-Tripati lab (this study)
Clear Lake 39.1 -112.6 10.4 15 3.0 -7.0 -14.2 0.616 0.002 Eagle-Tripati lab (this study)
Lake Tanganyika -6.2 29.6 22.3 26.9 2.0 -0.4 1.9 0.581 0.007 Eagle-Tripati lab (this study)
Lake Towuti -2.8 121.5 23.6 29 1.0 -7.6 -7.2 0.573 0.003 Eagle-Tripati lab (this study)
Nimgun Lake 59.6 -160.8 -1.3 8 3.1 -6.1 -12.2 0.641 0.004 Eagle-Tripati lab (this study)
Fuxian Lake 24.4 102.9 17.3 17.9 3.8 -2.2 -3.5 0.608 0.004 Eagle-Tripati labᵃ
Lake Manasarovar 30.7 81.6 4.0 12.8 2.0 -3.8 -3.3 0.638 0.009 Eagle-Tripati labᵃ
Yamdrok Yumco 29.1 90.4 5.0 11.9 1.5 -6.2 -11.2 0.643 0.010 Eagle-Tripati labᵃ
Yamdrok Yumco 29.2 90.6 5.0 7 1.5 -0.4 -4.5 0.643 0.006 Eagle-Tripati labᵃ
Tso Nag 31.6 82.3 -1.3 12.8 2.0 -2.6 -5.7 0.621 0.010 Eiler labᵇ
Tsangpo 29.6 84.9 -2.4 12.8 2.0 -4.1 -15.9 0.621 0.010 Eiler labᵇ
Zhongba 29.7 84.2 -2.6 12.8 2.0 -5.3 -13.5 0.629 0.011 Eiler labᵇ
Bosten Lake 41.9 86.8 9.5 22.9 2.5 -3.9 -2.4 0.611 0.008 Eagle-Tripati lab (this study)
Cuona Lake 32.0 91.5 -1.1 15.7 2.5 -1.1 -7.1 0.629 0.009 Eagle-Tripati lab (this study)
Dajia Co 29.9 85.7 -2.9 9.8 2.5 0.0 -4.5 0.627 0.005 Eagle-Tripati lab (this study)
Jinzihai Lake 36.7 97.9 4.3 17.4 2.5 -10.5 -8.0 0.596 0.005 Eagle-Tripati lab (this study)
Wulungu Lake 47.1 87.2 7.0 21.7 2.5 -2.3 -3.1 0.613 0.010 Eagle-Tripati lab (this study)
Micrite
Laguna Pozuelos -22.4 -66.0 8.6 14.6 2.0 -7.4 0.4 0.625 0.012 Eiler lab (this study)
Mar Chiquita -30.8 -62.5 18.4 29 2.0 -3.2 -1.1 0.611 0.004 Eiler lab (this study)
El Potosi 24.8 -99.7 21.8 23.6 3.1 -5.3 -7.7 0.599 0.002 Eagle-Tripati labᶜ
Kusai 35.7 92.9 -4.4 10.5 2.0 3.1 -0.4 0.642 0.003 Eagle-Tripati labᶜ
Laguna La Salada 23.4 -101.1 14.9 23 3.1 3.3 0.0 0.616 0.001 Eagle-Tripati labᶜ
Laguna Las Cruces 22.7 -100.1 20.9 19 3.1 -0.7 -4.0 0.625 0.002 Eagle-Tripati labᶜ
Zaca Lake 34.8 -120.0 13.3 25 2.0 1.5 -1.6 0.598 0.005 Eagle-Tripati labᶜ
Pipahai Lake 38.9 112.2 4.1 19.3 2.6 1.7 -2.5 0.627 0.015 Eagle-Tripati labᶜ
Chagan Lake 43.4 115.0 1.9 24 2.6 -2.4 -4.8 0.624 0.010 Eagle-Tripati labᶜ
Gahai Lake 37.0 100.6 1.3 15.8 2.5 2.2 2.0 0.637 0.004 Eagle-Tripati labᶜ
Qinghai Lake 36.6 100.7 1.9 19.3 2.6 2.9 2.3 0.652 0.007 Eagle-Tripati labᶜ
Kuhai Lake 35.3 99.2 -5.1 12.5 2.5 2.1 1.4 0.682 0.001 Eagle-Tripati labᶜ
Eling Lake 35.0 97.7 -4.3 14 2.6 -1.0 -4.3 0.655 0.006 Eagle-Tripati labᶜ
Zhaling Lake 35.0 97.4 -5.9 16.9 2.6 0.5 -2.7 0.611 0.001 Eagle-Tripati labᶜ
Xingxinghai Lake 34.9 98.1 -2.7 15.7 2.6 -0.1 -4.4 0.620 0.012 Eagle-Tripati labᶜ
Koucha Lake 34.0 97.2 -5.3 12.5 2.5 4.6 -5.1 0.638 0.003 Eagle-Tripati labᶜ
Donggi Cona Lake 35.3 98.7 -1.7 11.3 2.5 1.7 -4.7 0.637 0.013 Eagle-Tripati labᶜ
Gahai Lake2 37.1 97.6 5.4 18.3 2.5 1.6 0.0 0.605 0.011 Eagle-Tripati labᶜ
Tuosu Lake 37.2 97.0 5.0 17.7 2.5 1.5 -1.3 0.616 0.013 Eagle-Tripati labᶜ
Hala Lake 38.2 97.6 -4.1 14 2.6 3.9 1.0 0.657 0.008 Eagle-Tripati labᶜ
Cuona Lake 32.0 91.5 -1.1 15.7 2.6 2.2 -9.5 0.643 0.004 Eagle-Tripati labᶜ
Pung Co 31.5 91.0 0.4 15.7 2.6 4.8 -4.1 0.664 0.003 Eagle-Tripati labᶜ
Jiang Co 31.5 90.8 0.4 13.1 2.5 3.2 -5.6 0.659 0.006 Eagle-Tripati labᶜ
Bam Co 31.2 90.5 -1.7 12 2.5 3.2 -6.2 0.643 0.014 Eagle-Tripati labᶜ
Shen Co 31.0 90.5 -1.7 12.2 2.6 3.9 -5.8 0.656 0.004 Eagle-Tripati labᶜ
Selin Co 31.6 89.1 1.7 12.2 2.6 5.0 -3.5 0.651 0.016 Eagle-Tripati labᶜ
Dagze Co 31.8 87.6 1.0 12.2 2.6 2.0 -8.6 0.653 0.009 Eagle-Tripati labᶜ
Zharinanmu Co 31.1 85.4 0.2 14.5 2.6 4.4 -6.6 0.645 0.015 Eagle-Tripati labᶜ
Dajia Co 29.9 85.7 -2.9 9.8 2.6 3.9 -7.4 0.652 0.007 Eagle-Tripati labᶜ
Angrenjin Co 29.3 87.2 2.3 15.7 2.6 0.6 -7.4 0.634 0.020 Eagle-Tripati labᶜ
Lang Co 29.2 87.4 2.3 15.3 2.5 2.9 -5.5 0.634 0.016 Eagle-Tripati labᶜ
Sailimu Lake 44.6 81.2 -1.5 18.7 2.6 2.7 -1.5 0.641 0.009 Eagle-Tripati labᶜ
Ailike Lake 45.9 85.8 7.2 25.6 2.5 -3.1 -6.7 0.596 0.009 Eagle-Tripati labᶜ
Wulungu Lake 47.1 87.2 7.0 21.7 2.6 0.8 -5.1 0.605 0.003 Eagle-Tripati labᶜ
Sugan Lake 38.9 93.9 0.4 15.7 2.6 0.8 4.4 0.645 0.005 Eagle-Tripati labᶜ
Blue Eagle Lake 39.8 -106.8 5.4 15.6 3.1 -4.4 -14.0 0.663 0.014 Eiler labᵈ
Emerald Lake 39.1 -111.5 5.4 12.5 3.1 -0.3 -11.4 0.663 0.011 Eiler labᵈ
South Grizzly Lake 39.7 -107.3 2.5 11.6 3.1 -3.2 -14.1 0.675 0.021 Eiler labᵈ
Microbialites
Laguna Bacalar 18.7 -88.4 27.0 29 2.0 -1.8 -6.0 0.585 0.009 Eagle-Tripati lab (this study)
Lago Sarmiento -51.1 -72.7 6.5 12.2 2.0 4.9 -1.3 0.633 0.016 Eagle-Tripati lab (this study)
South Arm, Great Salt Lake 41.0 -112.2 8.5 26.1 2.0 3.6 -4.9 0.600 0.003 Eagle-Tripati lab (this study)
North Arm, Great Salt Lake 41.4 -112.7 11.0 27.7 2.0 4.6 -4.8 0.605 0.006 Eagle-Tripati lab (this study)
Kelly Lake 51.0 -121.8 3.5 17 2.0 -2.5 -16.5 0.636 0.006 Eiler labᵉ
Pavillion Lake 50.9 -121.7 3.5 19 2.0 0.6 -11.3 0.630 0.007 Eiler labᵉ
Ooids
South Arm, Great Salt Lake 41.4 -112.7 8.5 27.7 2.0 4.0 -4.4 0.599 0.006 Eagle-Tripati lab (this study)
North Arm, Great Salt Lake 41.0 -112.2 11.0 26.1 2.0 4.3 -4.2 0.603 0.006 Eagle-Tripati lab (this study)
Tufas
Lake Surprise 41.5 -120.1 5.6 19 3.8 3.6 -2.7 0.630 0.005 Eagle-Tripati labᶠ
Walker Lake 38.7 -118.8 13.0 24.1 4.2 0.4 -2.8 0.602 0.003 Eagle-Tripati lab (this study)
Cannatoppa* 43.3 11.6 14.4 11 2.0 -4.0 -5.4 0.653 0.006 Bernasconi labᵍ
-4.1 -5.4 0.628 0.013 Bergmann lab
La Pigna* 43.1 11.3 14.4 12.5 2.0 -11.3 -5.7 0.643 0.008 Bernasconi labᵍ
-11.4 -5.5 0.621 0.012 Bergmann lab
Sarteano* 43.0 11.9 14.2 20.7 2.0 0.6 -7.4 0.609 0.006 Bernasconi labᵍ
0.4 -7.3 0.594 0.012 Bergmann lab
Szalajka 48.1 20.4 9.5 12.1 2.0 -9.4 -9.3 0.666 0.007 Bernasconi labᵍ
Szalajka* 48.1 20.4 9.5 11 2.0 -10.2 -8.5 0.642 0.007 Bernasconi labᵍ
-10.3 -8.3 0.654 0.012 Bergmann lab
Szalajka 48.1 20.4 9.5 10.1 2.0 -9.9 -8.7 0.664 0.006 Bernasconi labᵍ
Kailas 31.7 82.7 -1.2 15 2.0 1.8 -5.2 0.596 0.006 Eiler labᵇ
Lake Crowley 37.6 -118.7 8.4 18.5 3.0 -1.2 -14.9 0.638 0.019 Eiler labᵈ
Lake Mead 36.3 -114.4 17.7 28.2 3.0 -8.9 -8.9 0.622 0.000 Eiler labᵈ
Mono Lake 37.9 -119.0 8.4 19.4 3.0 6.9 -2.2 0.607 0.002 Eiler labᵈ
Travertines
Aqua Borra* 43.3 11.4 14.4 36.1 2.0 2.3 -8.1 0.565 0.012 Bernasconi labᵍ
1.7 8.4 0.577 0.011 Bergmann lab
Bagnoli 43.4 11.1 14.8 23.7 2.0 5.5 -7.6 0.591 0.008 Bernasconi labᵍ
BSF Fosso Bianco 42.9 11.7 14.4 44.6 2.0 7.4 -9.9 0.542 0.006 Bernasconi labᵍ
Bük* 47.4 16.8 10.6 54.9 2.0 2.2 -15.1 0.530 0.008 Bernasconi labᵍ
2.2 -15.0 0.541 0.012 Bergmann lab
Madre del Agua* 28.2 -16.6 - 33.8 2.0 0.2 -10.3 0.566 0.010 Bernasconi labᵍ
0.1 -10.2 0.584 0.013 Bergmann lab
Igal* 46.5 17.9 10.7 75.0 2.0 0.7 -13.6 0.469 0.007 Bernasconi labᵍ
0.6 -13.5 0.475 0.011 Bergmann lab
Köröm 48.0 21.0 10.2 79.2 2.0 3.6 -22.0 0.461 0.006 Bernasconi labᵍ
Baishuitai - summer* 27.5 100.0 7.2 12.0 2.0 5.5 -14.3 0.637 0.006 Bernasconi labᵍ
5.4 -14.3 0.633 0.012 Bergmann lab
Baishuitai - winter* 27.5 100.0 7.2 5.0 2.0 5.2 -12.8 0.637 0.008 Bernasconi labᵍ
5.1 -12.7 0.635 0.011 Bergmann lab
Piscine Carletti 42.4 12.1 14.5 57.9 2.0 7.3 -12.4 0.511 0.007 Bernasconi labᵍ
Rapolano Terme 43.3 11.6 14.4 28.0 2.0 3.8 -7.5 0.574 0.009 Bernasconi labᵍ
Szèchenyi Spa 47.5 19.1 11.0 70.9 2.0 2.9 -20.5 0.473 0.008 Bernasconi labᵍ
Terme Sangiovanni 43.3 11.6 14.4 41.2 2.0 2.6 -8.9 0.580 0.006 Bernasconi labᵍ
Tura* 47.6 19.6 9.9 95.0 2.0 3.7 -23.3 0.416 0.011 Bernasconi labᵍ
3.7 -23.2 0.409 0.012 Bergmann lab
Narrow Gauge, Yellowstone* 44.6 -110.4 0.0 60.4 2.0 3.8 -24.5 0.504 0.006 Bernasconi labᵍ
3.6 -24.6 0.505 0.012 Bergmann lab