Treatment_________________________________________________________
LSO-25oC-No Air pumped 783 750 703 718 703 nd nd
LSO-25oC+N2 pumped 766 673 750 800 658 703 nd
LSO-25oC+Air pumped 750 710 685 1200 1105 890 1300
LSO-40oC+Air pumped 750 890 2400 740 750 880 1400
LSO-60oC+Air pumped 750 2300 1100 730 660 410 200
LSO-80oC+Air pumped 750 680 550 490 300 300 200
LSO-100oC+Air pumped 750 690 410 470 150 140 120
LSO-120oC+Air pumped 750 870 500 120 160 nd nd
4. Supplemental material – Estimation of polymers/epoxides levels in
heated LSO samples
[CHART]