Growth stages Density GNN DOC MBC DN MBN mineral N SOM-CO2: GNM
mg N m-2 d-1 g C m-2 g C m-2 g N m-2 g N m-2 g N m-2
Heading P 110.1 (54.1) 14.1 (0.5) 47.9 (2.9)c 6.4 (0.7)a 11.6 (1.0) 2.1 (0.1)a 2.6 (0.6)
74 DAP DP 46.4 (11.8) 16.2 (1.5) 68.9 (0.7)a 3.6 (0.02)b 11.5 (0.3) 2.0 (0.5)c 2.1 (0.7)
TP 133.3 (46.4) 15 (0.7) 55.2 (0.5)b 3.8 (0.1)b 12.3 (1.0) 1.9 (0.1)b 1.3 (0.4)
Flowering P 274.1 (125.3) 13.7 (0.8) 75.1 (1.9) 5.7 (0.5)a 12.1 (0.7)b 0.8 (0.1) 2.3 (0.2)a
102 DAP DP 124.6 (106.1) 13.7 (0.7) 79.6 (1.7) 3.9 (0.3)b 14 (0.4)a 1.1 (0.3) 1.7 (0.1)b
TP 170.4 (46.0) 13.3 (0.3) 75 (1.6) 3.8 (0.3)b 13.7 (0.5)ab 1.1 (0.1) 1.6 (0.2)b
Ripening P -36.7 (28.0) 17.4 (0.01) 75.2 (3.9)b 4.9 (0.6)a 12.1 (0.3) 1.2 (0.1) 0.6 (0.1)b
132DAP DP -51.4 (27.6) 17.4 (0.8) 77.2 (3.6)ab 3.9 (0.2)b 12.2 (1.4) 1.1 (0.3) 1.1 (0.2)a
TP -1.8 (24.4) 18.1 (0.8) 89.6 (4.0)a 2.9 (0.1)b 13.8 (0.7) 1.0 (0.1) 0.8 (0.1)ab
ANOVA p-values
Density 0.3 0.5 0.0005 <0.001 0.1 0.001 0.09
Growth stages 0.001 <0.001 <0.001 0.009 0.08 0.3 0.0002
Density × stages 0.7 0.6 0.0002 0.8 0.6 0.02 0.05