No VTA N=14713 Early VTA N=373 Late VTA N=114
p-value
Age(±SD), years 64±13 60±12 65±14 <0.001
Male gender, % 11287 (77) 308(83) 87(76) 0.030
Weight (kg), (±SD) 79±15 80±17 83±17 0.162
Diabetes Mellitus, % 5256(36) 89(24) 38(33) <0.001
Hypertension, % 8652(59) 171(46) 71(62) <0.001
Dyslipidemia, % 9505(65) 195(53) 57(51) <0.001
Past stroke/TIA, % 1186(8) 31(8) 5(4) 0.355
Prior Chronic Renal Failure, % 11612(11) 20(5) 120(17) <0.001
Prior COPD, % 697(6) 23(7.9) 3(4) 0.455
Prior MI, % 4481(31) 102(28) 38(33) 0.360
Prior AP in 24 hours,% 5168(35) 77(21) 41(36) <0.001
Prior CABG, % 1481(10) 15(4) 8(7.1) <0.001
History of PCI, % 4058(28) 77(21) 28(25) 0.009
Heart failure, % 1144(8) 29(8) 15(13) 0.106
Family history of CAD,% 3466(25) 74(21) 31(29) 0.214
Clinical Presentation
STEMI, % 6564(45) 289(78) 78(68) <0.001
Heart Rate (mean±SD), bpm 80±20 87±29 89±24 <0.001
Treatments
Primary Reperfusion, % 4458(30) 249(67) 53(47) <0.001
Coronary angiography (till hospital discharge),% 9513(86) 224(89) 69(81) 0.215
PCI, % 5862(40) 89(24) 40(35) <0.001
Emergency CABG,% 700(5) 11(3) 6(5) 0.250
Beta Blockers chronic, % 4664(36) 90(30) 38(42) 0.029
Beta Blockers at discharge, % 11347(79) 258(76) 55(62) <0.001
Outcome
MACE in 30 days, % 1173(8) 84(23) 56(49) <0.001
All-cause mortality 30 days, % 625(4) 69(19) 49(43) <0.001
All-cause mortality 1 year, % 1208(9) 76(23) 55(53) <0.001
All-cause mortality 2 years, % 1596(13) 83(26) 60(59) <0.001