Vertebral fractures + n=114 Vertebral fractures - n=88
p
Age (years) 46.8±11.4 41.7±11.9 0.012
Sex (F/M) 51/63 43/45 0.542
The duration of CRF (yrs) 14.0±8.4 12.8±7.3 0.442
The duration of hemodialysis (yrs) 4.9±4.4 4.3±3.9 0.390
Time from renal transplantation (yrs) 7.2±5.4 6.7±4.4 0.670
BMI (kg/m2) 26.6±5.0 26.9±6.1 0.918
FPG (mg/dl) 103.6±34.3 99.7±29.8 0.437
HbA1c (%) 5.8±1.0 5.8±1.1 0.304
Creatinine, mg/dL 1.3±1.0 1.2±0.5 0.408
Calcium, mg/ dL 9.8±0.6 9.8±0.6 0.976
Phosphorous, mg/dL 3.3±0.8 3.0±0.6 0.027
PTH, ng/L 106.6±83.4 104.4±78.9 0.896
25-OH vitamin D, µg /L 21.1±12.8 20.7±11.7 0.966
Femoral neck BMD, gr/cm2 0.845±0.133 0.866±0.182 0.319
Femoral neck Z score -0.784±1.425 -0.699±1.115 0.818
Femoral neck T score -1.349±0.975 -1.142±1.207 0.271
Lumbar spine BMD, gr/cm2 1.039±0.179 1.033±0.205 0.985
Lumbar spine Z score -0.750±1.316 -0.854±1.421 0.904
Lumbar spine T score BMD evaluation Osteoporosis (n, %) Osteopenia (n, %) Normal (n, %) -1.023±1.424 23 (20.1) 45 (39.5) 46 (40.3) -1.056±1.535 14 (15.9) 32 (36.4) 42 (47.7) 0.944 0.540
Vertebral fracture grade (n, %)
Grade 1 53 (46.4%)
Grade 2 48 (42.1%) -
Grade 3 13(11.4%) -