df MS F P
Habitat Generalist
River 1 5.21 27.77 P<0.0001
Location 2 1.01 5.41 0.0065
Pre/Post 1 6.38 34.01 P<0.0001
L x P 2 0.56 2.97 0.0578
error 71 0.19
Lobate Margin
River 1 18.67 46.02 P<0.0001
Location 2 1.76 4.35 0.0166
Pre/Post 1 1.77 4.36 0.0403
L x P 2 1.01 2.48 0.0910
error 71 0.41
Riffle
River 1 7.32 15.56 0.0002
Location 2 4.39 9.33 0.0003
Pre/Post 1 12.73 27.06 P<0.0001
L x P 2 0.97 2.07 0.1337
error 71 0.47
Run
River 1 0.01 0.00 0.9978
Location 2 2.06 6.44 0.0027
Pre/Post 1 11.93 37.35 P<0.0001
L x P 2 0.98 3.07 0.0525
error 71 0.32
Slackwater
River 1 3.44 14.81 0.0003
Location 2 0.97 4.16 0.0197
Pre/Post 1 0.38 1.62 0.2070
L x P 2 0.14 0.61 0.5474
error 71 0.23
Benthic Spawner
River 1 0.36 1.43 0.2365
Location 2 1.15 4.55 0.0138
Pre/Post 1 5.48 21.71 P<0.0001
L x P 2 0.66 2.61 0.0808
error 71 0.25
Brood Hider
River 1 4.40 10.36 0.0019
Location 2 3.99 9.38 0.0002
Pre/Post 1 15.08 35.50 P<0.0001
L x P 2 1.07 2.52 0.0874
error 71 0.43
Nest Builder
River 1 8.44 32.70 P<0.0001
Location 2 0.50 1.93 0.1534
Pre/Post 1 0.48 1.86 0.1764
L x P 2 0.08 0.30 0.7394
error 71 0.26
Pelagophil
River 1 5.86 24.14 P<0.0001
Location 2 1.32 5.42 0.0064
Pre/Post 1 12.09 49.78 P<0.0001
L x P 2 1.13 4.64 0.0128
error 71 0.24