Sensitized Non-sensitized p-value
Number 166 34
Age at recruitment; median (range); years 4.89 (0.8-33) 5.6 (1.1-21.5) 0.56
Males (n, %) 113, 68% 23, 68% 0.96
Asthma (n,%) 56, 33% 12, 35% 0.85
Atopic dermatitis (n, %) 155, 93% 29, 85% 0.16
Allergic rhinitis (n, %) 83, 50% 14, 41% 0.45
Age of onset; median (range); months 9 (3-60) 12 (5-48) 0.23
Anaphylaxis 23, 14% 3, 9% 0.58
Total IgE; median (range); kU/L 663 (0.57-5000) 189 (0.55-1289) <0.0001
SPT fish mix; median (range); mm 5.0 (0-17.0) 0 (0-3.0) <0.0001
SPT salmon; median (range); mm 4.0 (0-17.0) 0 (0-3.5) <0.0001
Self-reported causative fish
1st - Grass carp (n, %) 73, 44% 1st - Salmon (n, %) 15, 44%
2nd - Salmon (n, %) 67, 40% 2nd - Grass carp (n, %) 10, 29%
3rd - Grouper (n, %) 51, 31% 3rd - Cod (n, %) 8, 24%
Any marine 112, 67% 26, 76% 0.42
Any freshwater 98, 59% 12, 35% 0.01
Self-reported tolerant fish
1st - Salmon (n, %) 45, 27% 1st - Salmon (n, %) 14, 41%
2nd - Tuna (n, %) 14, 8% 2nd - Grass carp (n, %) 9, 26%
3rd - Halibut (n, %) 8, 5% 3rd - Grouper (n, %) 8, 24%
Any marine 56, 43% 21, 62% 0.003
Any freshwater 8, 5% 13, 38% <0.0001
Any one fish 63, 38% 25, 74% 0.0002