No.
Date
Ms
Epicentral distance (km)
Focal depth (km) Effective event Integral value (ppmD)
Ms 4.0-4.9
1 2018/2/9 4.9 433 12
2 2018/2/20 4 200 7
3 2018/5/16 4.3 417 10
4 2018/5/20 4.2 468 10
5 2018/7/23 4.4 592 14
6 2018/8/15 4.2 422 5
7 2018/10/17 4.5 231 10 III 17.37
8 2018/12/13 4.9 403 10
9 2019/1/10 4.2 562 20
10 2019/1/14 4.9 577 17
11 2019/2/2 4 145 12
12 2019/2/12 4.4 390 5
13 2019/2/24 4.7 583 5
14 2019/2/25 4.9 583 5
15 2019/3/8 4.4 250 11 IX 5.51
16 2019/5/16 4.7 415 10
17 2019/6/5 4.1 427 8
18 2019/6/23 4.6 544 7
19 2019/6/24 4.1 544 8
20 2019/6/24 4.7 214 10
21 2019/7/3 4.8 547 9
22 2019/7/21 4.9 60 10 XIII 3.37
23 2019/7/22 4.1 554 8
24 2019/8/13 4.2 547 10
25 2019/9/10 4 588 10
26 2019/9/12 4 543 10
27 2019/11/10 4.1 553 10
28 2019/11/19 4.1 246 14
29 2019/11/25 4.3 30 12 XIV 38.81
30 2019/11/27 4 561 10
31 2019/11/28 4.8 767 8
32 2020/1/1 4.3 594 21
Ms≥5.0
A 2018/8/13 5 351 14 I 111.64
B 2018/8/14 5 352 6 I
C 2018/9/8 5.9 355 17 II 29.91
D 2018/10/31 5.1 270 20 IV 7.00
E 2018/11/28 5.5 330 9 V 24.70
F 2018/12/16 5.7 548 12 VI 6.51
G 2019/1/3 5.3 540 15 VII 12.23
H 2019/2/10 5.2 379 43 VIII 5.02
I 2019/4/24 6.3 592 10 X 8.00
J 2019/5/4 5.8 423 102 XI 7.98
K 2019/6/17 6 554 8 XII 20.30
L 2019/6/18 5.3 555 9
M 2019/6/22 5.5 555 10
N 2019/7/4 5.6 541 8
O 2019/8/31 5.4 594 14
P 2019/9/8 5.4 615 10
Q 2019/11/25 5.2 774 10
R 2019/11/28 5.2 529 19
S 2019/12/18 5.2 617 14 XV 4.10