Insecticide Comparison ORa P value CIb
Elende X Fang crossing Elende X Fang crossing Elende X Fang crossing Elende X Fang crossing Elende X Fang crossing
Deltamethrin SV+/SV+ vs SV-/SV- 1517 0.0003 28.6-80383.1
SV+/SV- vs SV-/SV- 41 0.01 2.2-761.8
SV+/SV+ vs SV+/SV- 37 0.016 2.0-689.9
SV+ vs SV- 19.4 0.0001 9.5-39.7
Mibelong X Fang crossing Mibelong X Fang crossing Mibelong X Fang crossing Mibelong X Fang crossing Mibelong X Fang crossing
Permethrin SV+/SV+ vs SV-/SV- 17.71 0.0001 4.3-72.3
SV+/SV- vs SV-/SV- 2.75 0.0135 0.7-10.4
SV+/SV+ vs SV+/SV- 6.44 0.0018 2.0-20.8
SV+ vs SV- 5.63 0.0001 3.1-10.4
alpha-cypermethrin SV+/SV+ vs SV-/SV- 72.72 < 0.0001 18.9-278.8
SV+/SV- vs SV-/SV- 24 < 0.0001 10.5-54.2
SV+/SV+ vs SV+/SV- 3.05 0.009 0.8-11.2
SV+ vs SV- 116.43 0.0001 5.5-24.5