Plasmid (102 copies/µl) Plasmid (102 copies/µl) Plasmid (102 copies/µl) Plasmid (102 copies/µl) Sample (0.25 ng/µl) Sample (0.25 ng/µl) Sample (0.25 ng/µl) Sample (0.25 ng/µl)
JUN-BC ABY-BP FAM-NAP VIC-RB JUN-BC ABY-BP FAM-NAP VIC-RB
BC
Positives Wells (%) 21.7 0.0 0.0 0.0 29.7 0.0 0.0 0.0
Total Wells 20364 20364 20364 20364 20386 20386 20386 20386
Conc. cp/µl 566.11 0.0 0.0 0.0 814.66 0.0 0.0 0.0
95% CI 16.49 0.0 0.0 0.0 20.38 0.0 0.0 0.0
BP
Positives Wells (%) 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 31.41 0.0 0.0
Total Wells 20411 20411 20411 20411 20362 20362 20362 20362
Conc. cp/µl 0.0 233.69 0.0 0.0 0.0 872.62 0.0 0.0
95% CI 0.0 10.12 0.0 0.0 0.0 21.25 0.0 0.0
NAP
Positives Wells (%) 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 33.26 0.0
Total Wells 20417 20417 20417 20417 20417 20417 20417 20417
Conc. cp/µl 0.0 0.0 463.38 0.0 0.0 0.0 936.08 0.0
95% CI 0.0 0.0 14.71 0.0 0.0 0.0 22.15 0.0
RB
Positives Wells (%) 0.0 0.0 0.0 37.6 0.0 0.0 0.0 11.29
Total Wells 20324 20324 20324 20324 20411 20411 20411 20411
Conc. cp/µl 0.0 0.0 0.0 1091.35 0.0 0.0 0.0 277.39
95% CI 0.0 0.0 0.0 24.42 0.0 0.0 0.0 11.10