Variable Total N=372 Extraction N=22 No Extraction N=350 P-Value
Male Gender 257 (69.5%) 18 (81.8%) 239 (68.7%) 0.19
Implant Age 48.6 ± 14.4 52.1 ± 13.2 48.4 ± 14.4 0.74
Clinical Characteristics
Diabetes 102 (27.8%) 5 (22.7%) 97 (28.1%) 0.58
Hypertension 198 (53.8%) 9 (40.9%) 189 (54.6%) 0.21
Prior TIA/CVA 16 (4.3%) 1 (4.5%) 15 (4.3%) 1.0
COPD 17 (4.6%) 2 (9.1%) 15 (4.3%) 0.31
OSA 78 (21.2%) 6 (27.3%) 72 (20.8%) 0.47
CAD 134 (36.5%) 10 (45.5%) 124 (35.9%) 0.37
LVEF<35% 185 (50.7%) 14 (63.6%) 171 (49.9%) 0.45
HFpEF 15 (4.1%) 2 (9.1%) 13 (3.8%) 0.23
LVEF (%) 41.3 ± 18.8 33.2 ± 13.6 41.8 ± 19.0 <0.001
BMI (kg/m2) 30.0 ± 7.8 33.6 ± 8.4 29.7 ± 7.7 0.26
ESRD 27 (7.3%) 1 (4.5%) 26 (7.5%) 0.61
HLD 253 (68.4%) 19 (86.4%) 234 (67.2%) 0.06
Smoking 178 (48.1%) 17 (77.3%) 161 (46.3%) 0.01
Prior Pocket Infection 13 (3.5%) 2 (9.5%) 11 (3.2%) 0.13
Structural Heart Disease 179 (50%) 10 (45.5%) 169 (50.3%) 0.66
Ischemic Cardiomyopathy 102 (27.4%) 8 (36.4%) 94 (26.9%) 0.33
History of AF 116 (31.4%) 12 (54.5%) 104 (29.9%) 0.02
Immunosuppressed Status 47 (12.7%) 3 (13.6%) 44 (12.6%) 0.89
Medication Use
Beta Blocker Use 315 (84.9%) 18 (81.8%) 297 (85.1%) 0.68
AAD Use 81 (21.8%) 7 (31.8%) 74 (21.2%) 0.24
OAC Use 148 (40.0%) 13 (59.1%) 135 (38.8%) 0.06
Steroid Use 39 (10.5%) 4 (18.2%) 35 (10.1%) 0.23
Electrophysiologic Characteristics
Primary Prevention 289 (78.3%) 15 (68.2%) 274 (79%) 0.23
PR Interval (ms) 170 ± 29 176 ± 27 169 ± 29 0.91
QRS Interval (ms) 100 ± 17 107 ± 17 100 ± 17 0.82
DFT Impedance (ohms) 72.3 ± 24.2 76.4 ± 30.2 72.2 ± 24.0 0.55
DFTs Completed 282 (82.0%) 10 (62.5%) 272 (82.9%) 0.05
Prior Generator Change 84 (23.2%) 1 (5.3%) 83 (24.2%) 0.13