Single cones Double cones Rods
Species Stage sws1 sws2b rh2b rh2a-1 rh2a-2 lws rh1
Chromis atripectoralis Larval 100.0 0.0 67.8±1.6 32.2±1.6 71.5
Juvenile 100.0 0.0 50.3±1.1 49.7±1.1 34.3
Adult 99.8±0.2 0.2±0.2 46.4±0.9 53.6±0.9 47.2
Dascyllus aruanus Larval 100.0 0.0 64.9 34.9 0.2 74.8
Juvenile 98.4±0.4 1.6±0.4 62.3±5.9 37.6±5.9 0.1 47.6
Adult 99.0±1.5 1.0±1.5 60.8±5.2 39.1±5.4 0.1 51.1
sws1a sws1β sws2b rh2b rh2a-1 rh2a-2 lws rh1
Dischistodus perspicillatus Larval 100.0 lost 51.0±2.7 44.9±2.9 4.2 49.2
Juvenile 100.0 lost 43.8±0.9 53.6±0.5 2.6 45.8
Adult 100.0 lost 42.2±3.4 48.7±2.5 9.0 75.3
Neoglyphidodon melas Larval 48.0±0.8 52.0±0.8 0.0 53.7±5.7 46.3±5.7 0.0 61.3
Juvenile 0.1±0.1 99.3±0.5 0.6±0.6 55.2±4.9 41.8±5.0 3.0 60.9
Adult 0.0 99.2±0.7 0.8±0.7 49.9±7.5 45.2±5.5 4.9 78.0
Amphiprion akindynos Larval 9.6±8.7 90.4±8.7 0.0 40.5±1.4 59.5±1.4 0.0 80.1
Juvenile 0.0 98.3±2.5 1.6±2.5 46.1±1.0 53.5±0.8 0.4 43.0
Adult 0.0 98.0±1.8 2.0±1.8 46.4±0.7 51.2±0.5 2.4 44.9
Pomacentrus pavo Larval N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Juvenile 51.1±26.3 48.1±25.7 0.7±0.6 56.2±1.7 43.4±1.8 0.4 56.5
Adult 40.9±12.5 58.9±12.1 0.2±0.3 53.2±2.2 45.8±2.7 1.1 59.8
Pomacentrus bankanensis Larval 94.0±0.8 6.0±0.8 58.7±2.5 36.4±0.3 4.9 74.2
Juvenile 55.1±7.3 44.9±7.3 49.3±0.4 50.1±0.6 0.6 39.6
Adult 43.5±8.2 56.5±8.2 48.5±0.8 49.8±0.9 1.7 48.7
Pomacentrus chrysurus Larval 96.2±2.2 3.8±2.2 0.0 56.0±2.1 38.1±2.5 5.9 74.9
Juvenile 30.7±23.3 69.0±23.0 0.3±0.3 45.5±0.8 51.3±0.8 3.1 45.2
Adult 18.3±3.4 80.9±4.0 0.8±0.6 47.0±2.4 43.9±0.9 9.1 53.2
Pomacentrus amboinensis Larval 92.5±8.2 7.5±8.2 63.1±4.2 33.3±3.0 2.2 1.5 87.1
Juvenile 48.0±21.0 52.0±21.0 50.1±1.1 49.1±1.0 0.4 0.4 43.0
Adult 34.2±24.1 65.8±24.1 52.1±4.1 44.2±5.2 0.1 3.6 54.3
Pomacentrus nagasakiensis Larval 54.1±5.9 45.9±5.9 58.8±10.0 32.8±7.5 7.5 0.9 84.7
Juvenile 21.4±10.9 78.6±10.9 46.2±5.4 53.3±5.3 0.2 0.4 49.3
Adult 60.4±15.5 39.6±15.5 41.4±2.9 57.4±2.8 0.0 1.1 49.8
sws1a sws1β sws2b rh2b rh2a-1 rh2a-2 lws-1 lws-2 rh1
Chrysiptera flavipinnis Larval 100.0 lost 49.5±1.7 47.9±0.5 1.9 0.7 84.5
Juvenile 100.0 lost 45.6±0.6 53.5±0.5 0.8 0.1 40.6
Adult 100.0 lost 42.6±1.2 56.2±0.7 1.2 0.0 41.5