Percentage of women
All Child marriage and adolescent childbirth groups
CM0 ACB0 CM0 ACB1 CM1 ACB0 CM1 ACB1
N=528,816 N=291,387 N=34,148 N=41,722 N=161,559
Residence
Rural 67.99 62.20 70.05 77.79 74.42
Urban 32.01 37.80 29.95 22.21 25.58
Wealth Index
Poorest 18.57 14.03 18.65 27.26 23.66
Poorer 19.89 16.47 20.92 24.60 24.00
Middle 20.58 19.22 22.35 20.83 22.36
Richer 20.91 22.93 21.40 17.13 18.50
Richest 20.06 27.34 16.68 10.18 11.47
Education
No education 28.72 19.46 27.60 43.01 40.22
Primary 14.20 10.57 14.90 17.28 19.14
Secondary 44.33 48.10 52.38 36.11 38.78
Higher 12.76 21.87 5.13 3.60 1.86
Religion
Hindu 82.03 81.46 80.52 86.37 82.12
Muslim 12.91 12.15 14.55 10.96 14.32
Christian 2.27 2.84 2.20 1.13 1.66
Other 2.79 3.54 2.72 1.54 1.91
Caste
Scheduled caste 22.14 20.04 22.60 24.22 24.91
Scheduled tribe 9.22 8.59 9.97 9.78 9.94
Other backward class 42.91 43.30 43.31 45.07 41.65
None 25.74 28.08 24.13 20.93 23.50
BMI
Normal 57.68 57.30 57.69 58.27 58.13
Underweight 13.06 12.30 14.02 14.95 13.61
Overweight 21.42 22.23 20.57 19.52 20.79
Obese 7.84 8.17 7.72 7.27 7.47
Parity
0 7.71 12.56 0.00 12.91 0.00
1-2 18.31 24.96 15.60 16.40 8.54
3-4 36.29 37.42 41.45 29.40 35.25
5+ 37.69 25.05 42.95 41.29 56.21