Estimates 95% CI d.f. f value P
Hatchling Mass (N=358, conditional r2=0.425, marginal r2=0.254)
Treatment (Shade) 0.2391 0.09 – 0.39 292.73 9.3538 0.0022
Island (Shade) -0.0049 -0.26 – 0.25 43.94 0.0015 0.9696
Hatch Day 0.0898 -0.17 – -0.01 329.19 4.7965 0.029
Egg mass 0.4568 0.37 – 0.55 340.63 98.7034 <0.0001
Random effect (σ2 = 0.53, τ00 = 0.16, ICC = 0.23, N = 63)
Hatchling SVL (N=358, conditional r2=0.274, marginal r2=0.101)
Treatment (Shade) 0.3579 0.18 – 0.54 301.64 15.5641 <0.0001
Island (Shade) 0.1349 -0.14 – 0.41 50.37 0.9292 0.33966
Hatch Day -0.0781 -0.17 – 0.02 335.5 2.7053 0.10095
Egg mass 0.3659 0.22 – 0.51 329.13 23.5409 <0.0001
Treatment:Eggmass -0.2220 -0.40 – -0.04 316.5 507535 0.01703
Random effect (σ2 = 0.72, τ00 = 0.17, ICC = 0.19, N = 63)
Sprint Speed (N=341, r2= 0.223)
Treatment (Shade) -0.094 -0.29 – 0.10 335 0.1801 0.3836
Island (Shade) 0.02 -0.17 – 0.21 335 0.0346 0.9081
Snout-vent Length 0.19 0.09 – 0.29 335 27.2059 0.0002
Trial Temperature 0.08 -0.02 – 0.18 335 4.2103 0.1076
Number of Stops -0.39 -0.48 – -0.29 335 65.001 >0.0001
Desiccation (N=328, r2=0.94)
Treatment (Shade) -0.0643 -0.22 – 0.09 328 0.6041 0.438
Island (Shade) 0.0325 -0.12 – 0.19 328 0.2039 0.692
Relative humidity (%) 0.0545 -0.02 – 0.13 328 0.2175 0.183
Starting Mass 0.2330 0.15 – 0.31 328 31.2057 >0.0001