ANOVA Tukey’s HSD
Sum Sq. Mean Sq. F3,114 Pr(<F) Difference Lower Upper padj
ALA 18:2n-3 143.50 47.83 543.90 < 0.001 Brain PL : Brain NL −0.924 −1.127 −0.721 < 0.001
Residuals 10.03 0.09 Muscle NL : Brain NL 2.102 1.901 2.303 < 0.001
Muscle PL : Brain NL 0.186 −0.015 0.388 0.080
Muscle NL : Brain PL 3.026 2.825 3.227 < 0.001
Muscle PL : Brain PL 1.110 0.909 1.312 < 0.001
Muscle PL : Muscle NL −1.916 −2.115 −1.716 < 0.001
SDA 18:3n-3 29.75 9.92 453.30 < 0.001 Brain PL : Brain NL −0.001 −0.102 0.100 1.000
Residuals 2.49 0.02 Muscle NL : Brain NL 1.215 1.114 1.315 < 0.001
Muscle PL : Brain NL 0.258 0.158 0.358 < 0.001
Muscle NL : Brain PL 1.216 1.115 1.316 < 0.001
Muscle PL : Brain PL 0.259 0.158 0.359 < 0.001
Muscle PL : Muscle NL −0.957 −1.056 −0.857 < 0.001
ETA 20:4n-3 5.15 1.72 61.83 < 0.001 Brain PL : Brain NL 0.248 0.134 0.362 < 0.001
Residuals 3.16 0.03 Muscle NL : Brain NL 0.429 0.316 0.542 < 0.001
Muscle PL : Brain NL 0.557 0.443 0.670 < 0.001
Muscle NL : Brain PL 0.181 0.068 0.294 < 0.001
Muscle PL : Brain PL 0.301 0.196 0.422 < 0.001
Muscle PL : Muscle NL 0.128 0.015 0.240 0.019
EPA 20:5n-3 67.18 22.40 132.70 < 0.001 Brain PL : Brain NL 0.094 −0.188 0.375 0.822
Residuals 19.23 0.17 Muscle NL : Brain NL −1.784 −2.063 −1.505 < 0.001
Muscle PL : Brain NL −0.767 −1.046 −0.488 < 0.001
Muscle NL : Brain PL −1.877 −2.156 −1.598 < 0.001
Muscle PL : Brain PL −0.960 −1.139 −0.581 < 0.001
Muscle PL : Muscle NL 1.017 0.740 1.293 < 0.001
DPA 22:5n-3 30.58 10.19 29.97 < 0.001 Brain PL : Brain NL 0.881 0.482 1.281 < 0.001
Residuals 38.78 0.34 Muscle NL : Brain NL −0.508 −0.904 −0.112 0.006
Muscle PL : Brain NL 0.379 −0.017 0.775 0.066
Muscle NL : Brain PL −1.389 −1.785 −0.993 < 0.001
Muscle PL : Brain PL −0.502 −0.898 −0.106 0.007
Muscle PL : Muscle NL 0.887 0.494 1.280 < 0.001
DHA 22:6n-3 16127 5376 239.6 < 0.001 Brain PL : Brain NL 20.354 17.111 23.597 < 0.001
Residuals 2558 22 Muscle NL : Brain NL −9.592 −12.808 −6.376 < 0.001
Muscle PL : Brain NL 13.778 10.562 16.995 < 0.001
Muscle NL : Brain PL −29.946 −33.162 −26.730 < 0.001
Muscle PL : Brain PL −6.575 −9.792 −3.359 < 0.001
Muscle PL : Muscle NL 23.370 20.182 26.559 < 0.001
LIN 18:2n-6 3099.9 1033.3 541.7 < 0.001 Brain PL : Brain NL −5.731 −6.677 −4.785 < 0.001
Residuals 217.5 1.9 Muscle NL : Brain NL 8.471 7.533 9.408 < 0.001
Muscle PL : Brain NL −0.924 −1.862 0.013 0.055
Muscle NL : Brain PL 14.201 13.264 15.139 < 0.001
Muscle PL : Brain PL 4.806 3.869 5.744 < 0.001
Muscle PL : Muscle NL 9.395 −10.325 −8.465 < 0.001
GLA 18:3n-6 0.53 0.18 0.39 0.758 not applicable
Residuals 51.31 0.45
DGLA 20:3n-6 66.95 22.32 80.11 < 0.001 Brain PL : Brain NL −1.864 −2.288 −1.441 < 0.001
Residuals 43.63 0.38 Muscle NL : Brain NL −1.745 −2.165 −1.325 < 0.001
Muscle PL : Brain NL −0.815 −1.235 −0.395 < 0.001
Muscle NL : Brain PL 0.119 −0.301 0.539 0.882
Muscle PL : Brain PL 1.049 0.629 1.469 < 0.001
Muscle PL : Muscle NL 0.930 0.514 1.347 < 0.001
ARA 20:4n-6 114.14 38.05 80.11 < 0.001 Brain PL : Brain NL 0.216 −0.256 0.688 0.633
Residuals 54.14 0.47 Muscle NL : Brain NL −1.009 −1.477 −0.541 < 0.001
Muscle PL : Brain NL 1.719 1.251 2.187 < 0.001
Muscle NL : Brain PL −1.225 −1.693 −0.757 < 0.001
Muscle PL : Brain PL 1.503 1.036 1.971 < 0.001
Muscle PL : Muscle NL 2.728 2.264 3.192 < 0.001